Thursday 10 December 2020

DECEMBER 2020 MCX Crude Oil JACKPOT Call/Tips Past Performance

 


DATE BUY/ SELL SCRIPT ENTRY SL TGT EXIT RESULT
01-Dec SELL CRUDE OIL 3338-3343 3372 3300 3300 4,300/ PROFIT
02-Dec BUY CRUDE OIL 3300-3305 3270 3345 3345 4,500/ PROFIT
03-Dec BUY CRUDE OIL 3330-3335 3300 3370 3370 4,000/ PROFIT
04-Dec BUY CRUDE OIL 3435-3440 3405 3477 3405 3,000/ LOSS
07-Dec BUY CRUDE OIL 3380-3385 3350 3420 3420 4,000/ PROFIT
08-Dec BUY CRUDE OIL 3345-3350 3315 3385 3385 4,000/ PROFIT
09-Dec SELL CRUDE OIL 3380-3385 3415 3340 3340 4,500/ PROFIT
10-Dec BUY CRUDE OIL 3370-3375 3340 3410 3410 4,000/ PROFIT
11-Dec SELL CRUDE OIL 3455-3460 3490 3420 3440 2,000/ BOOKED
14-Dec SELL CRUDE OIL 3465-3470 3500 3430 3430 4,000/ PROFIT
15-Dec BUY CRUDE OIL 3450-3455 3420 3495 3495 4,500/ PROFIT
16-Dec BUY CRUDE OIL 3495-3500 3465 3537 3525 3,000/ BOOKED
17-Dec BUY CRUDE OIL 3555-3560 3525 3596 3525 3,000/ LOSS
18-Dec BUY CRUDE OIL 3550-3555 3520 3590 3590 4,000/ PROFIT
21-Dec SELL CRUDE OIL 3530-3535 3565 3493 3493 4,200/ PROFIT
22-Dec SELL CRUDE OIL 3510-3515 3545 3472 3472 4,300/ PROFIT
23-Dec BUY CRUDE OIL 3470-3775 3740 3520 3520 5,000/ PROFIT
24-Dec SELL CRUDE OIL 3565-3570 3600 3530 3530 4,000/ PROFIT
28-Dec BUY CRUDE OIL 3535-3540 3505 3577 3577 4,200/ PROFIT
29-Dec BUY CRUDE OIL 3545-3550 3515 3588 3550 C2C CLOSED
30-Dec SELL CRUDE OIL 3550-3555 3585 3515 3515 4,000/ PROFIT
31-Dec SELL CRUDE OIL 3535-3540 3570 3500 3500 4,000/ PROFIT































































DECEMBER 2020 MCX Crude Oil HNI Call/Tips Past Performance

 


DATE BUY/ SELL SCRIPT ENTRY SL TGT EXIT RESULT
01-Dec SELL CRUDE OIL 3345-3350 3380 3290 3290 6,000/ PROFIT
02-Dec BUY CRUDE OIL 3260-3265 3230 3330 3330 7,000/ PROFIT
03-Dec BUY CRUDE OIL 3330-3335 3300 3390 3390 6,000/ PROFIT
04-Dec BUY CRUDE OIL 3430-3435 3400 3490 3400 3,000/ LOSS
07-Dec BUY CRUDE OIL 3370-3375 3340 3430 3430 6,000/ PROFIT
08-Dec BUY CRUDE OIL 3345-3350 3345 3410 3380 3,500/ BOOKED
09-Dec SELL CRUDE OIL 3395-3400 3430 3340 3340 6,000/ PROFIT
10-Dec BUY CRUDE OIL 3380-3385 3350 3450 3450 7,000/ PROFIT
11-Dec SELL CRUDE OIL 3455-3460 3490 3400 3440 2,000/ BOOKED
14-Dec SELL CRUDE OIL 3465-3470 3500 3410 3410 6,000/ PROFIT
15-Dec BUY CRUDE OIL 3445-3450 3415 3510 3510 6,500/ PROFIT
16-Dec BUY CRUDE OIL 3490-3495 3460 3550 3525 3,500/ BOOKED
17-Dec BUY CRUDE OIL 3550-3555 3520 3620 3520 3,000/ LOSS
18-Dec BUY CRUDE OIL 3540-3545 3510 3605 3605 6,500/ PROFIT
21-Dec SELL CRUDE OIL 3520-3525 3555 3460 3460 6,500/ PROFIT
22-Dec SELL CRUDE OIL 3525-3530 3560 3465 3465 6,500/ PROFIT
23-Dec BUY CRUDE OIL 3450-3455 3420 3520 3520 7,000/ PROFIT
24-Dec SELL CRUDE OIL 3565-3570 3600 3510 3510 6,000/ PROFIT
28-Dec BUY CRUDE OIL 3535-3540 3505 3595 3595 6,000/ PROFIT
29-Dec BUY CRUDE OIL 3545-3550 3515 3610 3550 C2C CLOSED
30-Dec SELL CRUDE OIL 3550-3555 3585 3495 3495 6,000/ PROFIT
31-Dec SELL CRUDE OIL 3535-3540 3570 3480 3500 4,000/ BOOKED































































Thursday 19 November 2020

NOVEMBER 2020 MCX Crude Oil JACKPOT Call/Tips Past Performance

 

DATE BUY/ SELL SCRIPT ENTRY SL TGT EXIT RESULT
02-Nov BUY CRUDE OIL 2600-2605 2570 2650 2650 5,000/ PROFIT
03-Nov BUY CRUDE OIL 2740-2745 2710 2785 2785 4,500/ PROFIT
04-Nov SELL CRUDE OIL 2890-2895 2925 2850 2850 4,500/ PROFIT
05-Nov SELL CRUDE OIL 2895-2900 2930 2860 2860 4,000/ PROFIT
06-Nov SELL CRUDE OIL 2832-2837 2865 2795 2795 4,200/ PROFIT
09-Nov BUY CRUDE OIL 2820-2825 2790 2865 2865 4,500/ PROFIT
10-Nov BUY CRUDE OIL 2970-2975 2940 3010 3010 4,000/ PROFIT
11-Nov BUY CRUDE OIL 3100-3105 3070 3145 3145 4,500/ PROFIT
12-Nov BUY CRUDE OIL 3075-3080 3045 3120 3120 4,500/ PROFIT
13-Nov BUY CRUDE OIL 3035-3040 3005 3077 3005 3,000/ LOSS
16-Nov BUY CRUDE OIL 3060-3065 3030 3100 3100 4,000/ PROFIT
17-Nov SELL CRUDE OIL 3075-3080 3110 3040 3040 4,000/ PROFIT
18-Nov BUY CRUDE OIL 3075-3080 3045 3117 3117 4,200/ PROFIT
19-Nov SELL CRUDE OIL 3097-3102 3132 3060 3060 4,200/ PROFIT
20-Nov BUY CRUDE OIL 3105-3110 3075 3150 3148 4,300/ BOOKED
23-Nov BUY CRUDE OIL 3160-3165 3130 3205 3205 4,500/ PROFIT
24-Nov BUY CRUDE OIL 3230-3235 3200 3275 3275 4,500/ PROFIT
25-Nov BUY CRUDE OIL 3360-3365 3330 3400 3400 4,000/ PROFIT
26-Nov SELL CRUDE OIL 3375-3380 3410 3335 3335 4,500/ PROFIT
27-Nov BUY CRUDE OIL 3320-3325 3290 3362 3362 4,200/ PROFIT
30-Nov SELL CRUDE OIL 3340-3345 3375 3300 3375 3,000/ LOSS
30-Nov SELL CRUDE OIL 3375-3380 3410 3340 3340 4,000/ PROFIT















































































































 

NOVEMBER 2020 MCX Crude Oil HNI Call/Tips Past Performance


 
DATE BUY/ SELL SCRIPT ENTRY SL TGT EXIT RESULT
02-Nov BUY CRUDE OIL 2590-2595 2560 2655 2655 6,500/ PROFIT
03-Nov BUY CRUDE OIL 2735-2740 2707 2800 2800 6,500/ PROFIT
04-Nov SELL CRUDE OIL 2890-2895 2925 2830 2830 6,500/ PROFIT
05-Nov SELL CRUDE OIL 2895-2900 2930 2840 2840 6,000/ PROFIT
06-Nov SELL CRUDE OIL 2832-2837 2865 2770 2770 6,700/ PROFIT
09-Nov BUY CRUDE OIL 2820-2825 2790 2885 2885 6,500/ PROFIT
10-Nov BUY CRUDE OIL 2970-2975 2940 3030 3030 6,000/ PROFIT
11-Nov BUY CRUDE OIL 3100-3105 3070 3160 3160 6,000/ PROFIT
12-Nov BUY CRUDE OIL 3075-3080 3045 3135 3135 6,000/ PROFIT
13-Nov BUY CRUDE OIL 3035-3040 3005 3100 3005 3,000/ LOSS
16-Nov BUY CRUDE OIL 3060-3065 3030 3120 3120 6,000/ PROFIT
17-Nov SELL CRUDE OIL 3085-3090 3120 3030 3030 6,000/ PROFIT
18-Nov BUY CRUDE OIL 3075-3080 3045 3138 3138 6,300/ PROFIT
19-Nov SELL CRUDE OIL 3097-3102 3132 3040 3050 5,200/ BOOKED
20-Nov BUY CRUDE OIL 3105-3110 3075 3170 3148 4,300/ BOOKED
23-Nov BUY CRUDE OIL 3160-3165 3130 3220 3215 5,500/ BOOKED
24-Nov BUY CRUDE OIL 3230-3235 3200 3300 3300 7,000/ PROFIT
25-Nov BUY CRUDE OIL 3350-3355 3320 3410 3410 6,000/ PROFIT
26-Nov SELL CRUDE OIL 3380-3385 3415 3320 3320 6,500/ PROFIT
27-Nov BUY CRUDE OIL 3320-3325 3290 3380 3380 6,000/ PROFIT
30-Nov SELL CRUDE OIL 3340-3345 3375 3280 3375 3,000/ LOSS
30-Nov SELL CRUDE OIL 3375-3380 3410 3320 3320 6,000/ PROFIT















































































































 

Thursday 8 October 2020

OCTOBER 2020 MCX Crude Oil JACKPOT Call/Tips Past Performance

 


DATE BUY/ SELL SCRIPT ENTRY SL TGT EXIT RESULT
01-Oct SELL CRUDE OIL 2910-2915 2945 2870 2870 4,500/ PROFIT
05-Oct BUY CRUDE OIL 2760-2765 2730 2802 2802 4,200/ PROFIT
06-Oct BUY CRUDE OIL 2920-2925 2890 2962 2962 4,200/ PROFIT
07-Oct SELL CRUDE OIL 2950-2955 2985 2910 2910 4,500/ PROFIT
08-Oct BUY CRUDE OIL 2935-2940 2905 2978 2978 4,300/ PROFIT
09-Oct SELL CRUDE OIL 3015-3020 3050 2975 2975 4,500/ PROFIT
12-Oct SELL CRUDE OIL 2935-2940 2970 2900 2900 4,000/ PROFIT
13-Oct BUY CRUDE OIL 2915-2920 2885 2957 2957 4,200/ PROFIT
14-Oct BUY CRUDE OIL 2925-2930 2895 2967 2967 4,200/ PROFIT
15-Oct BUY CRUDE OIL 2900-2905 2870 2940 2940 4,000/ PROFIT
16-Oct BUY CRUDE OIL 2980-2985 2950 3025 2950 3,000/ LOSS
19-Oct BUY CRUDE OIL 3010-3015 2980 3055 2980 3,000/ LOSS
20-Oct BUY CRUDE OIL 3000-3005 2970 3045 3045 4,500/ PROFIT
21-Oct SELL CRUDE OIL 3030-3035 3065 2990 2990 4,500/ PROFIT
22-Oct BUY CRUDE OIL 2960-2965 2930 3005 3005 4,500/ PROFIT
23-Oct SELL CRUDE OIL 2975-2980 3010 2940 2940 4,000/ PROFIT
26-Oct SELL CRUDE OIL 2895-2900 2930 2855 2855 4,500/ PROFIT
27-Oct SELL CRUDE OIL 2876-2881 2910 2840 2845 3,600/ BOOKED
28-Oct SELL CRUDE OIL 2852-2857 2885 2810 2810 4,700/ PROFIT
29-Oct SELL CRUDE OIL 2755-2760 2790 2715 2715 4,500/ PROFIT
30-Oct BUY CRUDE OIL 2700-2705 2675 2745 2675 3,000/ LOSS
30-Oct BUY CRUDE OIL 2660-2665 2630 2703 2703 4,300/ PROFIT





















































































































































































































































OCTOBER 2020 MCX Crude Oil HNI Call/Tips Past Performance

 


DATE BUY/ SELL SCRIPT ENTRY SL TGT EXIT RESULT
01-Oct SELL CRUDE OIL 2915-2920 2950 2850 2850 7,000/ PROFIT
05-Oct BUY CRUDE OIL 2760-2765 2730 2830 2830 7,000/ PROFIT
06-Oct BUY CRUDE OIL 2900-2905 2870 2965 2965 6,500/ PROFIT
07-Oct SELL CRUDE OIL 2950-2955 2985 2890 2890 6,500/ PROFIT
08-Oct BUY CRUDE OIL 2935-2940 2905 2995 2995 6,000/ PROFIT
09-Oct SELL CRUDE OIL 3015-3020 3050 2960 2960 6,000/ PROFIT
12-Oct SELL CRUDE OIL 2935-2940 2970 2880 2880 6,000/ PROFIT
13-Oct BUY CRUDE OIL 2910-2915 2880 2970 2970 6,000/ PROFIT
14-Oct BUY CRUDE OIL 2925-2930 2895 2990 2990 6,500/ PROFIT
15-Oct BUY CRUDE OIL 2900-2905 2870 2965 2965 6,500/ PROFIT
16-Oct BUY CRUDE OIL 2980-2985 2950 3040 2950 3,000/ LOSS
19-Oct BUY CRUDE OIL 3010-3015 2980 3075 2980 3,000/ LOSS
20-Oct BUY CRUDE OIL 3000-3005 2970 3060 3050 5,000/ BOOKED
21-Oct SELL CRUDE OIL 3030-3035 3065 2970 2970 6,500/ PROFIT
22-Oct BUY CRUDE OIL 2950-2955 2920 3010 3010 6,000/ PROFIT
23-Oct SELL CRUDE OIL 2995-3000 3030 2960 2960 6,000/ PROFIT
26-Oct SELL CRUDE OIL 2895-2900 2930 2840 2840 6,000/ PROFIT
27-Oct SELL CRUDE OIL 2876-2881 2910 2820 2845 3,600/ BOOKED
28-Oct SELL CRUDE OIL 2852-2857 2885 2790 2790 6,700/ PROFIT
29-Oct SELL CRUDE OIL 2760-2765 2795 2700 2700 6,500/ PROFIT
30-Oct BUY CRUDE OIL 2700-2705 2675 2765 2675 3,000/ LOSS
30-Oct BUY CRUDE OIL 2660-2665 2630 2720 2720 6,000/ PROFIT





















































































































































































































































7 Important Characteristics of Ours Services

1.- 90% AND ABOVE ACCURACY.

2.- 1 SURE SHOT CALL DAILY.

3.- FIX TARGET AND FIX STOP LOSS.

4.- 40-80 POINTS TARGET.

5.- 20-30 POINTS MAXIMUM STOP LOSS.

6.- PURE INTRADAY CALL.

7.- CALL WILL BE OFFER THROUGH WHATSAPP.

Popular Posts

Blog Archive

Powered by Blogger.